KRS Semester Ganjil Tahun Ajaran 2012 / 2013 | ||||||||||||
No. | Kode MK | Nama MK | SKS | T/P | Sts. | Kelp. | Jadwal 1 | Jadwal 2 | Jadwal 3 | |||
Hari & Jam | Ruang | Hari & Jam | Ruang | Hari & Jam | Ruang | |||||||
1. | A12.46101 | PERILAKU ORGANISASI | 3 | T | B | A12.4107 | RABU 18.30-21.00 | D.5.3 | ||||
2. | A12.46107 | PENGANTAR MANAJEMEN | 2 | T | B | A12.4110 | KAMIS 18.30-20.10 | D.4.5 | ||||
3. | A12.46303 | PROBABILITAS DAN STATISTIK | 3 | T | B | A12.4309 | SENIN 18.30-21.00 | D.5.13 | ||||
4. | A12.46307 | PRAKTIKUM ALGORITMA DAN STRUKTUR DATA | 2 | P | B | A12.4309 | RABU 16.20-18.00 | D.2.I | ||||
5. | A12.46401 | DASAR AKUNTANSI | 3 | T | B | A12.4107 | SELASA18.30-21.00 | D.5.1 | ||||
6. | A12.46405 | INTERAKSI MANUSIA DAN KOMPUTER | 2 | T | B | A12.4510 | JUMAT 16.20-18.00 | D.5.18 | ||||
7. | A12.46512 | APLIKASI BERBASIS WEB | 2 | P | B | A12.4510 | KAMIS 16.20-18.00 | D.2.D | ||||
8. | A12.46607 | METODOLOGI PENELITIAN | 2 | T | B | A12.4509 | JUMAT 18.30-20.10 | D.4.3 |
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
0 Response to "KRS Semester Ganjil"
Posting Komentar