No. | Kode MK | Nama MK | SKS | T/P | Sts. | Kelp. | Jadwal 1 | Jadwal 2 | Jadwal 3 | |||
Hari & Jam | Ruang | Hari & Jam | Ruang | Hari & Jam | Ruang | |||||||
1. | A12.46104 | REKAYASA PERANGKAT LUNAK | 2 | T | B | A12.6411 | JUMAT 16.20-18.00 | D.4.3 | ||||
2. | A12.46109 | ANALISIS PROSES BISNIS | 3 | T | B | A12.6410 | SELASA15.30-18.00 | D.5.4 | ||||
3. | A12.46203 | DASAR PEMROGRAMAN | 4 | TP | B | A12.6212 | SELASA18.30-20.10 | D.4.2 | RABU 20.10-21.50 | D.2.G | ||
4. | A12.46208 | MATRIK DAN TRANSFORMASI LINIER | 3 | T | B | A12.6212 | RABU 15.30-18.00 | D.5.17 | ||||
5. | A12.46403 | SISTEM INFORMASI MANAJEMEN | 3 | T | B | A12.6212 | JUMAT 18.30-21.00 | D.5.15 | ||||
6. | A12.46409 | PEMROGRAMAN WEB LANJUT | 2 | P | B | A12.6410 | SENIN 18.30-20.10 | D.2.G |
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
0 Response to "KRS Semester Genap"
Komentar baru tidak diizinkan.